Trainingsschema recreatieve groepen Gym Mol 2021-2022
Voor iedereen die zich iedere week 1 of meerdere uurtjes wil komen uitleven in een turnles heeft Gym Mol vzw een ruim aanbod:
Hieronder vindt u het trainingsschema van seizoen 2021-2022:
Recreatieve groepen:
Groep |
Leeftijd/geboortejaar | Dag | Uur | Plaats | Opmerking |
Kleuters 1 | vanaf 2.5 jaar 2018-2019 | zaterdag | 09u00-09u45 | Den Uyt DE | |
Kleuters 2 | 2017 | zaterdag | 10u00-11u00 | Den Uyt DE | |
Kleuters 3 | 2016 | zaterdag | 11u15-12u15 | Den Uyt DE | Volzet |
Kids 1 | 2015-2014 | vrijdag | 18u15-19u15 | Rozenberg3 | Volzet |
Kids 2 | 2013-2012 | vrijdag | 19u15-20u15 | Rozenberg3 | |
10 erz | 2011-2008 | woensdag | 19u30-20u30 | Rozenberg3 | |
G-groep Maatjes | vanaf 2015 | zaterdag | 17u00-18u00 | Den Uyt DE | |
Tumblers | 2015-2010 | zaterdag | 15u30-16u30 | Rozenberg3 | |
Twens | 18+ | vrijdag | 20u15-21u45 | Rozenberg3 | |
Dames 1 | Volwassenen/Dames | maandag | 19u30-20u30 | Rozenberg2 | |
Dames 2 | Volwassenen/Dames | donderdag | 20u00-21u00 | Den Uyt DE | |
Veteranen | Volwassenen/Heren | dinsdag | 18u00-19u00 | Den Uyt DE |
Selectie groep (recreatief):
Groep |
Leeftijd/geboortejaar | Dag | Uur | Plaats | Opmerking |
Acro | 2015 en ouder | zaterdag | 18u00-20u00 | Den Uyt C | |
Tumbling gevorderden | 2013 en ouder | zaterdag | 16u30-19u00 | Rozenberg3 | |
RG Recrea | 2015 en ouder | Uren nog onder voorbehoud | Den Uyt |
Wedstrijdgroepen (selectie):
RG (ritmische gymnastiek, enkel meisjes)
AGD (toestel turnen meisjes)
Tumbling
Acro
Gym Mol turnt uitsluitend in de sporthallen van school Rozenberg, Sporthal ‘Den Uyt’.